DT-3343T/3344/3345/3347/3347W 1000A交直流真有效值钳形表
DT-3343T/3344/3345/3347/3347W系列专业真有效值钳型测试表提供准确的交流电流、交直流电压读数与波形。这些测试表可大量使用在非线性负载的歪曲波形电流和电压的工业和商业中。
·双重注塑外壳设计
·电子过载保护
·自动关机
产品特点 |
| 3343T | 3344 | 3345 | 3347 | 3347W |
真有效值测量 | * | * | * | * | * |
数字显示位数 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
电子过载保护 | * | * | * | * | * |
模拟条指示 | * | */41 | */41 | */41 | */41 |
持续性蜂鸣测试﹠二极管测试 | * | * | * | * | * |
数据保持功能 | * | * | * | * | * |
峰值保持功能 | | * | * | * | * |
相对清零功能 | * | | | * | * |
自动关机 | | * | * | * | * |
低电提示 | * | * | * | * | * |
交/直流电流 | * | 交流电流 | 交流电流 | * | * |
1.2"(30mm)钳头开口尺度 | * | * | * | * | * |
USB接口 | | | | | * |
无线传送 | | | | | 915MHz |
接收灵敏性 | | | | | "-109dBm |
通讯距离 | | | | | ≤100m |
s