| ST200-A | ST200-B | ST200-C | ST200-D | ST200-E |
测温范围(Measuring Range) | 250~1200℃ | 600~1400℃ | 700~1800℃ | 800~2500℃ | 1000~3000℃ |
工作波段(Spectral Response) | 2.2 µm | 1.55 µm | 1 µm |
响应时间(Response Time) | ≤100ms,快可达(fastest upto)20ms |
测量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS |
重复精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ |
瞄准方式(Sighting System) | 望远镜瞄准(telescope sighting) |
发射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 |
分辨率 (Resolution) | 1℃ |
距离系数(Distance Coefficient) | 150:1 | 200:1 |
输 出(Output) | 4~20mA |
RS485输出(RS485 output)波特率(baud rate)9600bps |
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ |
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ |
带水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ |
热保护套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ |
储存温度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ |
仪器尺寸(Size) | 长(length)196mm 直径(diameter)Φ62mm |
仪器重量(weight) | 0.6Kg |
测温方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬时值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) |
电 源(Power) | 24VDC ±10%,100mA |