自动水溶性酸测定仪TP-756 依照GB/T7598标准设计研发,实验是在规定条件下,将试样与等体积的蒸馏水混合摇动,取其水抽出液通过比色确定其pH值。适用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品的水溶性酸。 功能特点 ???????????????? 一体化设计,单片机控制 ???????????????? 仪器自动化程度高 ???????????????? 液晶显示,中文菜单,操作方便 ???????????????? 自动完成加热、振荡、静放、油水分离、显色、比色、显示并打印测定结果 技术参数 测试范围:pH3.8~7.0 测量误差:≤±0.05 pH 重 复 性:≤0.05 pH 适用温度:5℃~40℃ 适用湿度:≤85% 电源电压:交流220V±10% 50Hz±10% ???????????????? 功 率:500W 标准配置 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 1 | 自动水溶性酸测定仪主机 | TP756 | 台 | 1 |
| 2 | 迈瑞杯 |
| 支 | 180 |
| 3 | 溴甲酚绿指示剂 | 100ml | 支 | 1 |
| 4 | 溴甲酚紫指示剂 | 100ml | 支 | 1 |
| 5 | 溴甲酚绿指示剂瓶盖 |
| 个 | 1 |
| 6 | 溴甲酚紫指示剂瓶盖 |
| 个 | 1 |
| 7 | 蠕动泵管 | Ф4mm | 米 | 1 | | 8 | 带头废液管 | 4×6×350 | 根 | 1 |
| 9 | 电源线 | 250V 10A | 根 | 1 |
| 10 | 保险管 | 10A | 支 | 2 |
| 11 | 打印纸 |
| 卷 | 2 |
| 12 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
| 13 | 合格证 |
| 张 | 1 |
| 14 | 产品保修卡 |
| 张 | 1 | |
双旭专业供应商 双旭www.59zdh.com |