垂直放大器(通道1与通道2相同) |
灵敏度 | 1mV~2mV/格,±5%,5mV~5V/格,±3% |
衰减器 | 1-2-5步,12段,准确调整 |
输入阻抗 | 1MΩ±2%,约22pF |
频率响应 5mV~5V/格 1mV~2mV/格 | DC:DC~20MHz,-3dB/AC:10Hz~20MHz,-3dB DC:DC~5MHz,-3dB/AC:10Hz~5MHz,-3dB |
上升时间 5mV~5V/格 1mV~2mV/格 | 约17.5ns(20MHz) 约70ns(5MHz) |
交接干扰 | -40dB |
操作模式 | 通道1:单扫描;通道2:单扫描; ALT:通道1及通道2的交替显示 CHOP:通道1及通道2的断续显示 ADD:通道1及通道2的合成显示 |
继续扫描频率 | 约150kHz |
极性反转 | 只限通道2 |
大输入电压 | 800Vp-p或400V(DC+AC蜂值) |
水平放大器 |
灵敏度 | 同垂直轴(通道2) |
输入阻抗 | 同垂直轴(通道2) |
频率响应 | DC:DC~500kHz,-3dB/AC:10Hz~500kHz,3dB |
X-Y相位匹配 | 在3度内(于50kHz) |
工作模式/大输入电压 | 通道1:Y轴;通道2:X轴/同垂直轴(通道2) |
扫描 |
扫描模式 | NORM:触发扫描;AUTO:无触发信号时自动工作 |
扫描时间 | 0.5μs/格~0.5s/格±3%(0.2μs/格:UNCAL),1-2-5步,20段可精确调整 |
找描放大 | *10±5%(20ns/格;无校正) |
线性 | ±3%(0.2μs/格;无校正)(*10放大:±5%,20ns/格:无校正) |
触发 |
触发源 | VERT模式:在垂直模式下选择输入信号 通道1:通道1输入信号 通道2:通道2输入信号 LINE:市电EXT;外部触发输入信号 |
外部触发 输入阻抗 大输入电压 触发耦合模式 | 约1MΩ,约22Pf 800Vp-p或400V(DC+AC峰值) AUTO,NORM,FIX:AC耦合,TV-FRAME,TV-LINE |
触发灵敏度 | 模式 | 信号频率 | 方式 | VERT,CH1,CH2 | EXT | | | NORM | 10Hz~5MHz 5MHz~20MHz | 1格 1.5格 | 0.2Vp-p 0.3Vp-p | AUTO | 在50Hz或以上时与上相同 | 2.0格 | 0.3Vp-p | TV-F,TV-L | 复合视频 | 1格 | 0.2Vp-p | FIX | 50Hz~20MHz | 2格 | 0.5Vp-p |
|
校准信号 |
波形/电压/频率 | 方波,正极性/1Vp-p±3%/约1kHz |
辉度调制 |
输入电压 | TTL电平,正电压暗 |
输入阻抗 | 约5kΩ |
频率范围 | DC~3.5MHz |
大输入电压 | 100Vp-p或50V(DC+AC峰值) |
通道1输出 |
输出电压/输出阻抗 | 约50mV/格(50Ω负载)/约50Ω |
频率响应 | 100Hz~10MHz,±3dB(50Ω) |
扫描线旋转 |
调整方法 | 在前面板作简单调整 |
电源要求 |
电源电压 | 100V AC(90~110V);120V AC(108~132V);220V AC(198~242);230V AC(207~250V) |
频率 | 50Hz或60Hz |
功率损耗 | 约30W |
尺寸及重量 在()中的数值为包括突出部分的大尺寸 |
尺寸(宽*高*长) | 300(343)*140(150)*415(431)mm |
重量 | 约7kg |
标准配件 |
探头/使用手册/电源线 | PC-41*2/*1/* |