Y轴系统 |
工作方式 | Y1、Y2、交替、断续、叠加、X-Y | Y1、Y2、交替、断续、叠加、X-Y |
偏转系数 (Y1-Y2) | 5mV/div-10V/div按1-2-5进位共分11档,误差±3% | 5mV/div-10V/div按1-2-5进位共分11档,误差±3% |
×5 误差为±5%MΩ | ×5 误差为±5% |
频带宽度 | AC:10Hz-20MHz -3dB DC:0-20MHz -3dB | AC:10Hz-15MHz -3dB DC:0-15MHz -3dB |
扩展频带宽度 | AC:10Hz-5MHz -3dB DC:0-5MHz -3dB | AC:10Hz-5MHz -3dB DC:0-5MHz -3dB |
| 1±5%MΩ//≤30pF(直接) | 1±5%MΩ//≤30pF(直接) |
10±5%MΩ//23pF(经探级) | 10±5%MΩ//23pF(经探级) |
大输入电压 | 400V(DC+ACp-p) | 400V(DC+ACp-p) |
水平系统 |
扫描方式 | 自动、触发、锁定、单次 | 自动、触发、锁定、单次 |
扫描时间系数 | 0.1μs/div-0.2s/div 按1-2-5进制,共20档 误差为±5% | 0.1μs/div-10s/div 按1-2(2.5)-5进位 共29档 误差为±5% “慢扫”档误并为±8% |
扩展 | ×5 误差为±10% | ×5 误差为±10% |
X-Y方式 |
信号输入 | X轴:Y1 即Y轴:Y2 | X轴:Y1 即Y轴:Y2 |
偏转系数 | 同CH1 | 同CH1 |
频率响应 | AC:10Hz-1MHz -3dB DC:0-1MHz -3dB | AC:10Hz-1MHz -3dB DC:0-1MHz -3dB |
输入阻容 | 同Y1 | 同Y1 |
大输入电压 | 同Y1 | 同Y1 |