DST1000 |
型号 | DST1100 | DST1102 | DST1200 | DST1202 |
带宽 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
5.7英寸显示屏 | 单色 | 彩色 | 单色 | 彩色 |
通道 | 2 |
采样率 | 1GS/s |
波形内插 | (Sinx)/x |
记录长度 | 所有型号上所有时基所有通道均为2500点 |
USB端口 | 所有型号都标配USB闪存和直接USB打印 |
水平系统 |
水平刻度范围 | 5ns/格到50s/格; 1,2.5,5步进 | 2.5ns/格到50s/格;1,2.5,5步进 |
取样速率和延迟时间精度 | 在任何≥1ms时间间隔内为±50ppm |
显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, 扫描, X-Y ,FFT |
时间测量精度 | 单次,“取样”模式 | ±(1取样间隔+100ppm×读数+0.6ns) |
>16次以上平均 | ±(1取样间隔+100ppm×读数+0.4ns) |
垂直系统 |
上升沿时间 | ≤3.5ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.8ns |
示波器垂直刻度范围 | 输入BNC处为2 mV /div~5V/div |
峰值检测模式中的模拟带宽(50s/div到5us/div) | 75 MHz |
可选模拟带宽限制 | 20MHz |
垂直增益精度 | 在“取样”或“平均”采集模式下,5V/div到10mV/div的精度为±3%。 在“取样”或“平均”采集模式下,5mV/div到2mV/div的精度为±4%。 |
直流测量精度,平均采集模式 | 测量类型:≥16个以上垂直位置为零的波形平均 精度:±(3%×读数+0.1格+1mV),适用于选择10 mV /div或更大的单位时。 |
测量类型:≥16个以上垂直位置不为零的波形平均 精度:±[3%×(读数+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格)。 对于从2mV/div到200mV/div的设置,增加2mV;对于从200mV/div到5V/div的设置,增加50mV |
电压测量重复性,平均采集模式 | 在相同设置和环境条件下,采集≥16个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量。 |
输入耦合 | AC、DC或GND |
输入阻抗 | 1M±2%, 20pF± 3pf |
极性 | 正向,反向 |
大输入电压 | 400V (DC+AC peak) |
波形信号处理 | + , - , FFT |
触发系统 |
触发信源 | CH1, CH2, EXT, EXT/5,市电 |
触发类型 | 边沿, 脉冲宽度,视频 |
触发模式 | 自动, 正常, 单次, 强制 |
触发耦合 | AC, DC, 低频抑制, 高频抑制, 噪声抑制 |
触发灵敏度 | 直流耦合: 10MHz 1div 10MHz ~ 大量程 1.5div |
设置电平为50% | 用≥50Hz的输入信号操作 |
视频触发 |
视频触发信源 | CH1, CH2, EXT, EXT/5, |
信号格式和场速率、视频触发类型 | 对于任何场或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM |
释抑范围 | 500ns到10s |
脉冲宽度触发 |
脉冲宽度触发模式 | 当<(小于)、>(大于)、=(等于)、或≠(不等于)时触发;“正”脉冲或“负”脉冲 |
脉冲宽度范围 | 可以从20ns到10s之间选择 |
触发频率计数器 |
读数分辨率 | 6位 |
精度 | ±30ppm(包括所有的频率参考误差和±1计算误差) |
采集系统 |
采集模式 | 取样、峰值检测和平均 |
采集速率 | 每个通道多为每秒220个波形(样本采集模式、无测量) |
平均 | 所有通道同时进行N次采集,N可以取值4、16、64或128 |
光标以及测量系统 |
电压测量 | 峰-峰值,平均值,有效值,大值,小值 |
时间测量 | 频率,周期,上升时间,下降时间,正频宽,负频宽 |
光标测量 | 光标测量 |
控制面板功能 |
自动设置 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
存储 | 10组测量条件 |
显示 |
STN LCD | 5.7 英寸 |
显示分辨率 | 320 x 240 个像素 |
显示格线 | 8 x 10 格 |
显示对比度 | 可调节 |
端口 |
USB | USB Host/Device |
电源 |
线性电压范围 | AC 100V ~ 240V , 45Hz ~ 440Hz , 自适应 |
其他 |
多国语言菜单 | 中文、英文 |
在线帮助 | 有 |
程序更新 | 可通过USB接口进行更新程序 |
上位机控制软件 | TTSCOPE上位机控制软件可以方便地使用电脑控制示波器 |
示波器尺寸(mm) | 长度 | 324 |
宽度 | 141 |
高度 | 164 |
包装箱尺寸(mm) | 长度 | 395 |
宽度 | 240 |
高度 | 275 |
重量(Kg) | 净重 | 2.86 |
总重 | 4 |