示波器特征prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 技术指标 |
通道 | 双通道 |
带宽 | 150MHz |
上升时间 | ≤2.3ns |
采样率范围 | 2GS/s (单通道),1GS/s (双通道) |
采样方式 | 采样、峰值检测、平均、包络 |
垂直偏转系数 | 2mV/div~5V/div |
记录长度 | 24k (单通道),12k(双通道) |
采样率 | 实时2GS/s 等效50GS/s |
扫描时基 | 2ns~50s/div |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、交替 |
波形参数自动测量 | 27种:大值、小值、顶端值(高)、底端值(低)、中间值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面积、周期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、突发脉宽、过冲、预冲、上升延迟、下降延迟、相位、正占空比、负占空比。 |
接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail, 选配:LAN和GPIB |
数学值 | 加,减,乘,除,反相,FFT |
附加功能 | 数字万用表、16通道的逻辑分析仪(采样率200MS/s)、6位硬件数字频率计、独特的双时基及多种设置功能的数字滤波功能。 |
应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制等 |
显示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 |
万用表特征 | 技术指标 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流电流 | 4mA/40mA/400mA/prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 4A | √ |
交流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二极管/通断蜂鸣 | | √ |
一般特征 | |
电源 | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz,CAT II |
LCD尺寸 | 对角145mm(5.7英寸) |
机身颜色 | 红色+灰色,白色+灰色 |
机身重量 | 3.8kg(净重) |
机身尺寸 | 330mm(宽)×165mm(高)×165mm(深) |
配件 | 探头×2(1:1,10:1连接线,可选配100:1连接线),逻辑分析仪探头×1,万用表探头×1,电源线 |
标准包装 | 彩盒,中文说明书 |
标准包装数量 | 2台 |
标准包装尺寸 | 480 × 440 × 300mm |
标准包装毛重 | 13kg |