特点AFG3011CAFG3021CAFG3022CAFG3051CAFG3052CAFG3101CAFG3102CAFG3251CAFG3252C
通道数量 | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
波形 | 正弦波, 方波, 脉冲波, 锯齿波, 三角波, Sin(x)/x, 指数增长和衰减, 高斯,洛仑兹, 半正弦, 直流, 噪声 |
正弦波 | 1 µHz 至 10 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 100 MHz | 1 µHz 至 240 MHz |
突发模式下的正弦波 | 1 µHz 至 5 MHz | 1 µHz 至 12.5 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 120 MHz |
有效大频率输出 | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 240 MHz |
幅度平坦度(1 Vp-p) | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 10 MHz: ±0.3 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 20 MHz: ±0.3 dB ≥20 MHz 至 25 MHz: ±0.5 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 45 MHz: ±0.3 dB ≥45 MHz 至 50 MHz: ±0.5 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 25 MHz: ±0.3 dB ≥25 MHz 至 100 MHz: ±0.5 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 25 MHz: ±0.3 dB ≥25 MHz 至 100 MHz: ±0.5 dB ≥100 MHz 至 200 MHz: ±1.0 dB ≥200 MHz 至 240 MHz: ±2.0 dB |
谐波失真((1 Vp-p) | 10 Hz 至 20 kHz: < -60 dBc ≥20 kHz 至 1 MHz: < -55 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -45 dBc ≥5 MHz 至 10 MHz: < -45 dBc | 10 Hz 至 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 10 MHz: < -50 dBc ≥10 MHz 至 25 MHz: < -40 dBc | 10 Hz 至 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz 至 50 MHz: < -40 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz 至 100 MHz: < -37 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz 至 25 MHz: < -37 dBc ≥25 MHz 至 240 MHz: < -30 dBc |
THD | <0.2% (10 Hz – 20 kHz, 1 Vp-p) |
杂波(1 Vp-p) | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 10 MHz: < -50 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 25 MHz: < -50 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 50 MHz: < -50 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 25 MHz: < -50 dBc ≥25 MHz 至 100 MHz: < - 50 dBc + 6 dBc/octave | 10 Hz 至 1 MHz: < -50 dBc ≥1 MHz 至 25 MHz: < -47 dBc ≥25 MHz 至 240 MHz: < - 47 dBc + 6 dBc/octave |
相噪, 典型值 | 10 MHZ ,< -110 dBC/HZ10 kHz 偏置,,1 Vp-p | 20 MHZ ,< -110 dBC/HZ10 kHz 偏置,,1 Vp-p |
残余时钟噪声 | -63 dBm | -63 dBm | -63 dBm | -57 dBm | -57 dBm |
方波 | 1 µHz 至 5 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 μHz 至 40 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 120 MHz |
上升时间/ 下降时间 | ≤50 ns | ≤9 ns | ≤7 ns | ≤5 ns | ≤2.5 ns |
抖动(RMS), 典型值 | 500 ps | 500 ps | 300 ps | 200 ps | 100 ps |
锯齿波 | 1 µHz 至 100 kHz | 1 µHz 至 500 kHz | 1 μHz 至 800 kHz | 1 µHz 至 1 MHz | 1 µHz 至 2.4 MHz |
线性度, 典型值 | 峰值输出 ≤ 0.2% | 峰值输出 ≤ 0.1% | 峰值输出 ≤ 0.1% | 峰值输出 ≤ 0.15% | 峰值输出 ≤ 0.2% |
对称性 | 0.0% 至 100.0% |
脉冲波 | 1 mHz 至 5 MHz | 1 mHz 至 25 MHz | 1 mHz 至 40 MHz | 1 mHz 至 50 MHz | 1 mHz 至 120 MHz |
脉宽 | 80.00 ns 至 999.99 s | 16.00 ns 至 999.99 s | 12 ns 至 999.99 s | 8.00 ns 至 999.99 s | 4.00 ns 至 999.99 s |
分辨率 | 10 ps 或5 位 |
脉冲周期 | 0.001%至99.999% ((适用脉宽限制)) |
边沿跳变时间 | 50 ns 至 625 s | 9 ns 至 625 s | 7 ns 至 625 s | 5 ns 至 625 s | 2.5 ns 至 625 s |
分辨率 | 10 ps or 4 位 |
前沿延迟 | |
范围 | (连续模式): 0 ps - 周期 (触发/ 选通突发模式): 0 ps - 周期到[脉宽 + 0.8 *(前沿时间 + 后沿时间)] |
分辨率 | 10 ps 或8 位 |
过冲, 典型值 | <5% |
抖动(RMS, 典型值) | 500 ps | 500 ps | 300 ps | 200 ps | 100 ps |
其他波形 | 1 µHz 至 100 kHz | 1 µHz 至 500 kHz | 1 μHz 至 800 kHz | 1 µHz 至 1 MHz | 1 µHz 至 2.4 MHz |
噪声带宽 (-3 dB) | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 240 MHz |
噪声类型 | 白高斯 |
內部雜訊增加 | 啟動時,輸出訊號幅度減少為50% |
位準 | 幅度(Vp-p)設定的0.0%至50% |
分辨率 | 1% |
DC (至50 Ω) | -10 V 至 +10 V | -5 V 至 +5 V | –5 V 至 +5 V | -5 V 至 +5 V | -2.5 V 至 +2.5 V |
任意波形 | 1 mHz 至 5 MHz | 1 mHz 至 12.5 MHz | 1 mHz 至 25 MHz | 1 mHz 至 50 MHz | 1 mHz 至 120 MHz |
突发模式下的任意波形 | 1 mHz 至 2.5 MHz | 1 mHz 至 6.25 MHz | 1 mHz 至 12.5 MHz | 1 mHz 至 25 MHz | 1 mHz 至 60 MHz |
有效模拟带宽(-3 dB) | 8 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 225 MHz |
非易失性存储器 | 4个波形 |
存储器: 采样率(1K=1024 點) | 2 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 16 K: 1 GS/s >16 K 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 16 K: 1 GS/s >16 K 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 16 K: 2 GS/s >16 K 至 128 K: 250 MS/s |
垂直分辨率 | 14 位元 |
上升时间/ 下降时间 | ≤80 ns | ≤14 ns | ≤10 ns | ≤8 ns | ≤3 ns |
抖动 (RMS,典型值) | 4 ns | 4 ns | 1 ns 时 1 GS/s 4 ns 时 250 MS/s | 1 ns 时为 1 GS/s 4 ns 时为 250 MS/s | 500 ps 时为 2 GS/s 4 ns 时为 250 MS/s |